Calendário contendo os pagamentos do SUPSSP
Todo dia 30 de cada mês, com exceção de fevereiro.
Mês | Data |
---|---|
Janeiro | 30/01/2024 |
Fevereiro | 28/02/2024 |
Março | 30/03/2024 |
Abril | 30/04/2024 |
Maio | 30/05/2024 |
Junho | 30/06/2024 |
Julho | 30/07/2024 |
Agosto | 30/08/2024 |
Setembro | 30/09/2024 |
Outubro | 30/10/2024 |
Novembro | 30/11/2024 |
Dezembro | 30/12/2024 |
Assessorias Especializadas: Todos dia 10 do mês subsequente
Calendário contendo os pagamentos do SUPSSP
Todo dia 30 de cada mês, com exceção de fevereiro.
Mês | Data |
---|---|
Janeiro | 30/01/2023 |
Fevereiro | 28/02/2023 |
Março | 30/03/2023 |
Abril | 30/04/2023 |
Maio | 30/05/2023 |
Junho | 30/06/2023 |
Julho | 30/07/2023 |
Agosto | 30/08/2023 |
Setembro | 30/09/2023 |
Outubro | 30/10/2023 |
Novembro | 30/11/2023 |
Dezembro | 30/12/2023 |
Assessorias Especializadas
Todo dia 10 do Mês subsequente:
Mês | Data |
---|---|
Janeiro | 10/01/2023 |
Fevereiro | 10/02/2023 |
Março | 10/03/2023C |
Abril | 10/04/2023 |
Maio | 10/05/2023 |
Junho | 10/06/2023 |
Julho | 10/07/2023 |
Agosto | 10/08/2023 |
Setembro | 10/09/2023 |
Outubro | 10/10/2023 |
Novembro | 10/11/2023 |
Dezembro | 10/12/2023 |